Пользователи онлайн
Статистика
181
Место1
Фрагов3
СмертейНовичок
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 181 |
| Ник: | Pe3uHKu WG |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 1 |
| Смертей: | 3 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 0 |
| Попаданий: | 0 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 0 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
0%
|
| Время в игре: | 4 мин. 2 сек. |
| Последнее посещение: | 1 мая 2026 г, 19:21 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 3 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 2 |
| Армия | |
| Ранг: | Новичок |
| Опыт: | 1 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
182
Место1
Фрагов3
СмертейНовичок
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 182 |
| Ник: | WELLDONE* |
| Skill: | M- (99) |
| Убийств: | 1 |
| Смертей: | 3 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 65 |
| Попаданий: | 9 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 414 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства в голову: |
100%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
14%
|
| Время в игре: | 3 мин. 22 сек. |
| Последнее посещение: | 4 час. назад |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 2 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 1 |
| Армия | |
| Ранг: | Новичок |
| Опыт: | 2 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
183
Место1
Фрагов3
СмертейНовичок
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 183 |
| Ник: | Грешник |
| Skill: | M- (99) |
| Убийств: | 1 |
| Смертей: | 3 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 81 |
| Попаданий: | 1 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 661 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства в голову: |
100%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
1%
|
| Время в игре: | 4 мин. 19 сек. |
| Последнее посещение: | 1 мая 2026 г, 16:48 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 2 |
| Выиграл за Т: | 1 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Новичок |
| Опыт: | 2 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
184
Место2
Фрагов4
СмертейНовичок
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 184 |
| Ник: | Evgen |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 2 |
| Смертей: | 4 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 200 |
| Попаданий: | 23 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 620 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
12%
|
| Время в игре: | 9 мин. 54 сек. |
| Последнее посещение: | 1 мая 2026 г, 19:58 |
| Заходов: | 2 |
| Сыграно раундов: | 7 |
| Выиграл за Т: | 4 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Новичок |
| Опыт: | 2 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
185
Место2
Фрагов4
СмертейНовичок
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 185 |
| Ник: | OZER |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 2 |
| Смертей: | 4 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 83 |
| Попаданий: | 19 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 757 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
23%
|
| Время в игре: | 6 мин. 50 сек. |
| Последнее посещение: | Позавчера в 16:55 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 5 |
| Выиграл за Т: | 5 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Новичок |
| Опыт: | 2 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
186
Место2
Фрагов4
СмертейНовичок
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 186 |
| Ник: | Fullserver |
| Skill: | M- (99) |
| Убийств: | 2 |
| Смертей: | 4 |
| Убийств в голову: | 2 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 6 |
| Попаданий: | 6 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 643 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства в голову: |
100%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
100%
|
| Время в игре: | 5 мин. |
| Последнее посещение: | 1 мая 2026 г, 22:51 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 3 |
| Выиграл за Т: | 2 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Новичок |
| Опыт: | 4 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
187
Место2
Фрагов4
СмертейНовичок
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 187 |
| Ник: | TOPBOOST|PRO |
| Skill: | M- (98) |
| Убийств: | 2 |
| Смертей: | 4 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 1 |
| Попаданий: | 2 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 150 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
200%
|
| Время в игре: | 3 мин. 1 сек. |
| Последнее посещение: | Позавчера в 11:09 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 5 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 1 |
| Армия | |
| Ранг: | Новичок |
| Опыт: | 2 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
188
Место3
Фрагов5
СмертейНовичок
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 188 |
| Ник: | LEMON |
| Skill: | M- (99) |
| Убийств: | 3 |
| Смертей: | 5 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 57 |
| Попаданий: | 16 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 582 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
28%
|
| Время в игре: | 7 мин. 6 сек. |
| Последнее посещение: | 1 мая 2026 г, 17:24 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 5 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 3 |
| Армия | |
| Ранг: | Новичок |
| Опыт: | 3 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
189
Место3
Фрагов5
СмертейНовичок
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 189 |
| Ник: | [UA]ШLЕПA_KRYT |
| Skill: | M- (98) |
| Убийств: | 3 |
| Смертей: | 5 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 73 |
| Попаданий: | 13 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 558 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства в голову: |
33%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
18%
|
| Время в игре: | 6 мин. 23 сек. |
| Последнее посещение: | 1 мая 2026 г, 16:31 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 5 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 3 |
| Армия | |
| Ранг: | Новичок |
| Опыт: | 4 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
190
Место3
Фрагов5
СмертейНовичок
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 190 |
| Ник: | 999_000 |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 3 |
| Смертей: | 5 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 245 |
| Попаданий: | 0 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 0 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
0%
|
| Время в игре: | 6 мин. 27 сек. |
| Последнее посещение: | 1 мая 2026 г, 15:34 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 3 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 1 |
| Армия | |
| Ранг: | Новичок |
| Опыт: | 3 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
191
Место4
Фрагов6
СмертейНовичок
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 191 |
| Ник: | 1985 |
| Skill: | M- (99) |
| Убийств: | 4 |
| Смертей: | 6 |
| Убийств в голову: | 2 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 764 |
| Попаданий: | 49 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 2479 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства в голову: |
50%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
6%
|
| Время в игре: | 10 мин. 26 сек. |
| Последнее посещение: | 1 мая 2026 г, 17:03 |
| Заходов: | 2 |
| Сыграно раундов: | 7 |
| Выиграл за Т: | 2 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Новичок |
| Опыт: | 6 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
192
Место4
Фрагов6
СмертейНовичок
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 192 |
| Ник: | МастерСпорта |
| Skill: | M (102) |
| Убийств: | 4 |
| Смертей: | 6 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 145 |
| Попаданий: | 8 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 663 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
6%
|
| Время в игре: | 7 мин. 57 сек. |
| Последнее посещение: | 1 мая 2026 г, 20:35 |
| Заходов: | 3 |
| Сыграно раундов: | 5 |
| Выиграл за Т: | 1 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Новичок |
| Опыт: | 4 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
193
Место12
Фрагов14
СмертейНовичок
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 193 |
| Ник: | Shm@t |
| Skill: | M (103) |
| Убийств: | 12 |
| Смертей: | 14 |
| Убийств в голову: | 3 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 359 |
| Попаданий: | 56 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 2096 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства в голову: |
25%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
16%
|
| Время в игре: | 17 мин. 21 сек. |
| Последнее посещение: | 3 час. назад |
| Заходов: | 3 |
| Сыграно раундов: | 13 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 4 |
| Армия | |
| Ранг: | Новичок |
| Опыт: | 15 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
194
Место6
Фрагов8
СмертейНовичок
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 194 |
| Ник: | [Fine-Boost] player |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 6 |
| Смертей: | 8 |
| Убийств в голову: | 3 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 542 |
| Попаданий: | 17 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 791 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства в голову: |
50%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
3%
|
| Время в игре: | 17 мин. 58 сек. |
| Последнее посещение: | 1 мая 2026 г, 16:18 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 12 |
| Выиграл за Т: | 9 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Новичок |
| Опыт: | 9 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 195 |
| Ник: |
|
| Skill: | M (103) |
| Убийств: | 6 |
| Смертей: | 8 |
| Убийств в голову: | 4 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 195 |
| Попаданий: | 36 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 1700 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 1 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства в голову: |
67%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
18%
|
| Время в игре: | 14 мин. 4 сек. |
| Последнее посещение: | 1 час. назад |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 16 |
| Выиграл за Т: | 11 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Новичок |
| Опыт: | 10 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
196
Место8
Фрагов10
СмертейНовичок
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 196 |
| Ник: | Алесандр Абдулов |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 8 |
| Смертей: | 10 |
| Убийств в голову: | 2 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 341 |
| Попаданий: | 17 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 955 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства в голову: |
25%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
5%
|
| Время в игре: | 14 мин. 1 сек. |
| Последнее посещение: | 11 час. назад |
| Заходов: | 5 |
| Сыграно раундов: | 11 |
| Выиграл за Т: | 5 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Новичок |
| Опыт: | 10 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
197
Место6
Фрагов8
СмертейНовичок
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 197 |
| Ник: | 1 |
| Skill: | M- (99) |
| Убийств: | 6 |
| Смертей: | 8 |
| Убийств в голову: | 2 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 120 |
| Попаданий: | 22 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 1182 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 1 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства в голову: |
33%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
18%
|
| Время в игре: | 10 мин. 21 сек. |
| Последнее посещение: | Позавчера в 23:58 |
| Заходов: | 2 |
| Сыграно раундов: | 14 |
| Выиграл за Т: | 5 |
| Выиграл за CT: | 2 |
| Армия | |
| Ранг: | Новичок |
| Опыт: | 8 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
198
Место1
Фрагов4
СмертейНовичок
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 198 |
| Ник: | H E A D S H O T |
| Skill: | M- (98) |
| Убийств: | 1 |
| Смертей: | 4 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 64 |
| Попаданий: | 10 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 363 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства в голову: |
100%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
16%
|
| Время в игре: | 6 мин. 50 сек. |
| Последнее посещение: | 1 мая 2026 г, 19:52 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 4 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Новичок |
| Опыт: | 2 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
199
Место105
Фрагов108
СмертейНовичок
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 199 |
| Ник: | Dava30 |
| Skill: | M+ (124) |
| Убийств: | 105 |
| Смертей: | 108 |
| Убийств в голову: | 21 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 2321 |
| Попаданий: | 715 |
| Суицидов: | 2 |
| Урон: | 43069 |
| Попыток разминирования: | 3 |
| Разминирований: | 1 |
| Поставленных бомб: | 3 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства в голову: |
20%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
31%
|
| Время в игре: | 3 час. 7 мин. 24 сек. |
| Последнее посещение: | 3 час. назад |
| Заходов: | 9 |
| Сыграно раундов: | 116 |
| Выиграл за Т: | 37 |
| Выиграл за CT: | 28 |
| Армия | |
| Ранг: | Новичок |
| Опыт: | 131 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
200
Место42
Фрагов45
СмертейНовичок
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 200 |
| Ник: | [DM] InterZ |
| Skill: | M (103) |
| Убийств: | 42 |
| Смертей: | 45 |
| Убийств в голову: | 8 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 1318 |
| Попаданий: | 247 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 9756 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства в голову: |
19%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
19%
|
| Время в игре: | 59 мин. 24 сек. |
| Последнее посещение: | 15 час. назад |
| Заходов: | 8 |
| Сыграно раундов: | 69 |
| Выиграл за Т: | 22 |
| Выиграл за CT: | 17 |
| Армия | |
| Ранг: | Новичок |
| Опыт: | 50 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
201
Место35
Фрагов38
СмертейНовичок
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 201 |
| Ник: | 17 |
| Skill: | M (103) |
| Убийств: | 35 |
| Смертей: | 38 |
| Убийств в голову: | 12 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 3124 |
| Попаданий: | 273 |
| Суицидов: | 1 |
| Урон: | 10426 |
| Попыток разминирования: | 2 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 1 |
| Взорванных бомб: | 1 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства в голову: |
34%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
9%
|
| Время в игре: | 1 час. 3 мин. 1 сек. |
| Последнее посещение: | 1 мая 2026 г, 22:07 |
| Заходов: | 3 |
| Сыграно раундов: | 40 |
| Выиграл за Т: | 16 |
| Выиграл за CT: | 7 |
| Армия | |
| Ранг: | Новичок |
| Опыт: | 52 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
202
Место20
Фрагов23
СмертейНовичок
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 202 |
| Ник: | Ups |
| Skill: | M (107) |
| Убийств: | 20 |
| Смертей: | 23 |
| Убийств в голову: | 8 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 1139 |
| Попаданий: | 90 |
| Суицидов: | 1 |
| Урон: | 4677 |
| Попыток разминирования: | 1 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства в голову: |
40%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
8%
|
| Время в игре: | 32 мин. 10 сек. |
| Последнее посещение: | 4 час. назад |
| Заходов: | 4 |
| Сыграно раундов: | 26 |
| Выиграл за Т: | 5 |
| Выиграл за CT: | 5 |
| Армия | |
| Ранг: | Новичок |
| Опыт: | 28 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
203
Место14
Фрагов17
СмертейНовичок
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 203 |
| Ник: | Kileed |
| Skill: | M (102) |
| Убийств: | 14 |
| Смертей: | 17 |
| Убийств в голову: | 2 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 1036 |
| Попаданий: | 95 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 3597 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства в голову: |
14%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
9%
|
| Время в игре: | 25 мин. 32 сек. |
| Последнее посещение: | Позавчера в 15:16 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 16 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 7 |
| Армия | |
| Ранг: | Новичок |
| Опыт: | 16 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
204
Место12
Фрагов15
СмертейНовичок
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 204 |
| Ник: | ХУЕСОС |
| Skill: | M- (99) |
| Убийств: | 12 |
| Смертей: | 15 |
| Убийств в голову: | 4 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 490 |
| Попаданий: | 63 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 2167 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства в голову: |
33%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
13%
|
| Время в игре: | 18 мин. 27 сек. |
| Последнее посещение: | 1 мая 2026 г, 14:21 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 13 |
| Выиграл за Т: | 6 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Новичок |
| Опыт: | 16 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
205
Место10
Фрагов13
СмертейНовичок
РангСтатистика игрока
